| 综合排名 | 地区 | 机构名称 | 本期全国排名 | 上期全国排名 | 趋势 | 本期总分 |
| 1 | 郑州 | 郑州长城计算机学校 | 18 | 40 | ↑ | 28.98 |
| 2 | 郑州 | 郑州威尔外国语学校 | 47 | 156 | ↑ | 24.82 |
| 3 | 郑州 | 郑州新动态国际英语 | 135 | 24 | ↓ | 20.74 |
| 4 | 郑州 | 郑州朝阳韩日语专修学校 | 153 | 317 | ↑ | 20.07 |
| 5 | 郑州 | 河南静园(国际)瑜伽健身有限公司 | 196 | 253 | ↑ | 19.54 |
| 6 | 郑州 | 河南香香美食管理有限公司 | 205 | 464 | ↑ | 18.6 |
| 7 | 郑州 | 郑州市冯特职业培训学校 | 223 | 511 | ↑ | 17.22 |
| 8 | 郑州 | 朝阳电脑学校 | 238 | 1033 | ↑ | 17.12 |
| 9 | 郑州 | 郑州李阳疯狂英语培训中心 | 257 | 207 | ↓ | 16.98 |
| 10 | 郑州 | 郑州方圆手机维修培训学校 | 355 | 510 | ↑ | 15.8 | more>> |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


